389 airports
Airport Directory
Every field in the network with its ICAO and IATA identifiers and reference coordinates. Sorted by ICAO code.
B
C
| Airport | ICAO | IATA | Metro | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Calgary Springbank | CYBW | YBW | Calgary | 51.103 | -114.374 |
| Saint Hubert | CYHU | YHU | Montreal | 45.518 | -73.417 |
| Buttonville Municipal | CYKZ | YKZ | Toronto | 43.862 | -79.370 |
| Billy Bishop Toronto City | CYTZ | YTZ | Toronto | 43.628 | -79.396 |
| Montreal Trudeau | CYUL | YUL | Montreal | 45.470 | -73.741 |
| Vancouver International | CYVR | YVR | Vancouver | 49.194 | -123.184 |
| Abbotsford | CYXX | YXX | Vancouver | 49.025 | -122.361 |
| Calgary International | CYYC | YYC | Calgary | 51.114 | -114.020 |
| Toronto Pearson | CYYZ | YYZ | Toronto | 43.677 | -79.631 |
E
| Airport | ICAO | IATA | Metro | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg | EDDB | BER | Berlin | 52.362 | 13.501 |
| Frankfurt | EDDF | FRA | Frankfurt | 50.033 | 8.571 |
| Munich Franz Josef Strauss | EDDM | MUC | Munich | 48.354 | 11.786 |
| Frankfurt Egelsbach | EDFE | QEF | Frankfurt | 49.960 | 8.641 |
| Oberpfaffenhofen | EDMO | OBF | Munich | 48.081 | 11.283 |
| London Luton | EGGW | LTN | London | 51.874 | -0.368 |
| London Biggin Hill | EGKB | BQH | London | 51.331 | 0.033 |
| London City | EGLC | LCY | London | 51.505 | 0.055 |
| Farnborough | EGLF | FAB | London | 51.276 | -0.776 |
| Heathrow | EGLL | LHR | London | 51.470 | -0.454 |
| Glasgow | EGPF | GLA | Edinburgh | 55.872 | -4.433 |
| Edinburgh | EGPH | EDI | Edinburgh | 55.950 | -3.372 |
| Glasgow Prestwick | EGPK | PIK | Edinburgh | 55.509 | -4.586 |
| Schiphol | EHAM | AMS | Amsterdam | 52.309 | 4.764 |
| Eindhoven | EHEH | EIN | Amsterdam | 51.450 | 5.375 |
| Rotterdam The Hague | EHRD | RTM | Amsterdam | 51.957 | 4.437 |
| Dublin | EIDW | DUB | Dublin | 53.421 | -6.270 |
| Shannon | EINN | SNN | Dublin | 52.702 | -8.925 |
| Weston | EIWT | Weston | Dublin | 53.352 | -6.487 |
| Copenhagen Kastrup | EKCH | CPH | Copenhagen | 55.618 | 12.656 |
| Roskilde | EKRK | RKE | Copenhagen | 55.585 | 12.131 |
| Stockholm Arlanda | ESSA | ARN | Stockholm | 59.652 | 17.919 |
| Stockholm Bromma | ESSB | BMA | Stockholm | 59.354 | 17.937 |
F
G
H
K
| Airport | ICAO | IATA | Metro | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Colonel James Jabara | KAAO | AAO | Wichita | 37.749 | -97.221 |
| Albuquerque International Sunport | KABQ | ABQ | Santa Fe | 35.040 | -106.609 |
| Nantucket Memorial | KACK | ACK | Nantucket | 41.253 | -70.060 |
| Addison | KADS | ADS | Dallas | 32.969 | -96.836 |
| Allegheny County | KAGC | AGC | Pittsburgh | 40.354 | -79.930 |
| Ames Municipal | KAMW | AMW | Des Moines | 42.000 | -93.622 |
| Centennial | KAPA | APA | Denver | 39.570 | -104.849 |
| Napa County | KAPC | APC | Napa | 38.213 | -122.281 |
| Naples Municipal | KAPF | APF | Naples | 26.152 | -81.775 |
| Aspen Pitkin County | KASE | ASE | Aspen | 39.223 | -106.869 |
| Boire Field Nashua | KASH | ASH | Manchester | 42.782 | -71.515 |
| Hartsfield Jackson | KATL | ATL | Atlanta | 33.637 | -84.428 |
| Austin Bergstrom International | KAUS | AUS | Austin | 30.194 | -97.670 |
| New Braunfels Regional | KBAZ | BAZ | San Antonio | 29.709 | -98.042 |
| Boca Raton | KBCT | BCT | Palm Beach | 26.379 | -80.108 |
| Bradley International | KBDL | BDL | Hartford | 41.939 | -72.683 |
| Laurence G Hanscom Field | KBED | BED | Boston | 42.470 | -71.289 |
| Boeing Field King County | KBFI | BFI | Seattle | 47.530 | -122.302 |
| Hancock County Bar Harbor | KBHB | BHB | Portland | 44.450 | -68.361 |
| Birmingham Shuttlesworth | KBHM | BHM | Birmingham | 33.563 | -86.753 |
| Block Island State | KBID | BID | Newport | 41.168 | -71.578 |
| Billings Logan | KBIL | BIL | Bozeman | 45.808 | -108.543 |
| Bismarck Municipal | KBIS | BIS | Fargo | 46.773 | -100.746 |
| Rocky Mountain Metropolitan | KBJC | BJC | Denver | 39.909 | -105.117 |
| Burke Lakefront | KBKL | BKL | Cleveland | 41.518 | -81.683 |
| Nashville International | KBNA | BNA | Nashville | 36.124 | -86.678 |
| Boise Air Terminal | KBOI | BOI | Sun Valley | 43.564 | -116.223 |
| Logan International | KBOS | BOS | Boston | 42.363 | -71.006 |
| Patrick Leahy Burlington International | KBTV | BTV | Burlington | 44.472 | -73.153 |
| Hollywood Burbank | KBUR | BUR | Los Angeles | 34.201 | -118.359 |
| Baltimore Washington International | KBWI | BWI | Baltimore | 39.176 | -76.668 |
| Bozeman Yellowstone | KBZN | BZN | Bozeman | 45.778 | -111.153 |
| Cuyahoga County | KCGF | CGF | Cleveland | 41.565 | -81.486 |
| Charleston International | KCHS | CHS | Charleston | 32.899 | -80.041 |
| Eastern Iowa Cedar Rapids | KCID | CID | Des Moines | 41.885 | -91.711 |
| Cleveland Hopkins | KCLE | CLE | Cleveland | 41.412 | -81.850 |
| Charlotte Douglas | KCLT | CLT | Charlotte | 35.214 | -80.943 |
| John Glenn Columbus International | KCMH | CMH | Columbus | 39.998 | -82.892 |
| Chesapeake Regional | KCPK | CPK | Norfolk | 36.666 | -76.321 |
| Jacksonville Executive at Craig | KCRG | CRG | Jacksonville | 30.336 | -81.514 |
| McClellan Palomar | KCRQ | CRQ | San Diego | 33.128 | -117.280 |
| West Virginia International Yeager | KCRW | CRW | Charleston | 38.373 | -81.593 |
| Cincinnati Northern Kentucky International | KCVG | CVG | Cincinnati | 39.049 | -84.668 |
| Carson City | KCXP | CXP | Reno | 39.192 | -119.734 |
| Dallas Love Field | KDAL | DAL | Dallas | 32.847 | -96.852 |
| Ronald Reagan National | KDCA | DCA | Washington DC | 38.852 | -77.038 |
| Denver International | KDEN | DEN | Denver | 39.862 | -104.673 |
| Dallas Fort Worth International | KDFW | DFW | Dallas | 32.897 | -97.038 |
| DuPage | KDPA | DPA | Chicago | 41.908 | -88.249 |
| Des Moines International | KDSM | DSM | Des Moines | 41.534 | -93.663 |
| Detroit Metropolitan | KDTW | DTW | Detroit | 42.212 | -83.353 |
| Phoenix Deer Valley | KDVT | DVT | Scottsdale | 33.688 | -112.083 |
| Austin Executive | KEDC | EDC | Austin | 30.398 | -97.567 |
| Shelby County | KEET | EET | Birmingham | 33.177 | -86.783 |
| Ellington | KEFD | EFD | Houston | 29.607 | -95.159 |
| Eagle County | KEGE | EGE | Aspen | 39.643 | -106.918 |
| Easton Newnam Field | KESN | ESN | Baltimore | 38.804 | -76.069 |
| Newark Liberty | KEWR | EWR | New York | 40.692 | -74.169 |
| Eagle Creek | KEYE | EYE | Indianapolis | 39.831 | -86.294 |
| Key West International | KEYW | EYW | Key West | 24.556 | -81.760 |
| Hector International | KFAR | FAR | Fargo | 46.921 | -96.816 |
| Chesterfield County | KFCI | FCI | Richmond | 37.407 | -77.525 |
| Flying Cloud | KFCM | FCM | Minneapolis | 44.827 | -93.457 |
| Frederick Municipal | KFDK | FDK | Baltimore | 39.418 | -77.374 |
| Page Field | KFMY | FMY | Naples | 26.586 | -81.863 |
| Francis S Gabreski | KFOK | FOK | The Hamptons | 40.844 | -72.632 |
| Republic | KFRG | FRG | New York | 40.729 | -73.413 |
| Joe Foss Field | KFSD | FSD | Sioux Falls | 43.582 | -96.742 |
| Fulton County Executive | KFTY | FTY | Atlanta | 33.779 | -84.521 |
| Fort Lauderdale Executive | KFXE | FXE | Miami | 26.197 | -80.171 |
| Drake Field Fayetteville | KFYV | FYV | Northwest Arkansas | 36.005 | -94.170 |
| Delaware Coastal Georgetown | KGED | GED | Wilmington | 38.689 | -75.359 |
| Grand Forks International | KGFK | GFK | Fargo | 47.949 | -97.176 |
| Gulfport Biloxi International | KGPT | GPT | Jackson | 30.407 | -89.070 |
| Georgetown Municipal | KGTU | GTU | Austin | 30.679 | -97.679 |
| Butler County Regional | KHAO | HAO | Cincinnati | 39.364 | -84.522 |
| Manassas Regional | KHEF | HEF | Washington DC | 38.721 | -77.515 |
| Hartford Brainard | KHFD | HFD | Hartford | 41.736 | -72.649 |
| Hilton Head | KHHH | HXD | Savannah | 32.224 | -80.697 |
| Hillsboro | KHIO | HIO | Portland | 45.540 | -122.950 |
| Hawkins Field | KHKS | HKS | Jackson | 32.334 | -90.222 |
| Henderson Executive | KHND | HND | Las Vegas | 35.973 | -115.134 |
| William P Hobby | KHOU | HOU | Houston | 29.646 | -95.279 |
| Westchester County | KHPN | HPN | New York | 41.067 | -73.708 |
| East Hampton | KHTO | HTO | The Hamptons | 40.960 | -72.252 |
| Tri State Milton J Ferguson Field | KHTS | HTS | Charleston | 38.367 | -82.558 |
| Hayward Executive | KHWD | HWD | San Francisco | 37.659 | -122.122 |
| Barnstable Hyannis | KHYA | HYA | Nantucket | 41.669 | -70.280 |
| Washington Dulles | KIAD | IAD | Washington DC | 38.945 | -77.456 |
| George Bush Intercontinental | KIAH | IAH | Houston | 29.984 | -95.341 |
| Wichita Dwight D Eisenhower National | KICT | ICT | Wichita | 37.650 | -97.433 |
| Idaho Falls Regional | KIDA | IDA | Jackson Hole | 43.514 | -112.071 |
| Wilmington New Castle | KILG | ILG | Philadelphia | 39.679 | -75.607 |
| Indianapolis International | KIND | IND | Indianapolis | 39.717 | -86.294 |
| Long Island MacArthur | KISP | ISP | The Hamptons | 40.795 | -73.100 |
| New Century AirCenter | KIXD | JCI | Wichita | 38.831 | -94.890 |
| Jackson Hole | KJAC | JAC | Jackson Hole | 43.607 | -110.738 |
| Jackson Medgar Wiley Evers International | KJAN | JAN | Jackson | 32.311 | -90.076 |
| Jacksonville International | KJAX | JAX | Jacksonville | 30.494 | -81.688 |
| John F Kennedy | KJFK | JFK | New York | 40.640 | -73.779 |
| Concord Padgett Regional | KJQF | JQF | Charlotte | 35.388 | -80.709 |
| John C Tune | KJWN | JWN | Nashville | 36.182 | -86.887 |
| Leesburg Executive | KJYO | JYO | Washington DC | 39.078 | -77.558 |
| Charleston Executive | KJZI | JZI | Charleston | 32.701 | -80.003 |
| Harry Reid International | KLAS | LAS | Las Vegas | 36.084 | -115.154 |
| Los Angeles International | KLAX | LAX | Los Angeles | 33.942 | -118.408 |
| Rickenbacker International | KLCK | LCK | Columbus | 39.814 | -82.928 |
| Lebanon Municipal | KLEB | LEB | Manchester | 43.626 | -72.304 |
| Blue Grass Lexington | KLEX | LEX | Louisville | 38.036 | -84.606 |
| Long Beach | KLGB | LGB | Los Angeles | 33.818 | -118.152 |
| Bill and Hillary Clinton National Little Rock | KLIT | LIT | Northwest Arkansas | 34.729 | -92.224 |
| Palm Beach County Park | KLNA | LNA | Palm Beach | 26.593 | -80.085 |
| Bowman Field | KLOU | LOU | Louisville | 38.228 | -85.664 |
| Cincinnati Municipal Lunken Field | KLUK | LUK | Cincinnati | 39.103 | -84.419 |
| Mission Field Livingston | KLVM | LVM | Bozeman | 45.699 | -110.448 |
| Kansas City International | KMCI | MCI | Kansas City | 39.297 | -94.714 |
| Orlando International | KMCO | MCO | Orlando | 28.429 | -81.309 |
| Chicago Midway | KMDW | MDW | Chicago | 41.786 | -87.752 |
| Memphis International | KMEM | MEM | Memphis | 35.042 | -89.977 |
| Morgantown Municipal | KMGW | MGW | Charleston | 39.643 | -79.916 |
| Manchester Boston Regional | KMHT | MHT | Manchester | 42.933 | -71.436 |
| Miami International | KMIA | MIA | Miami | 25.793 | -80.291 |
| Charles B Wheeler Downtown | KMKC | MKC | Kansas City | 39.123 | -94.593 |
| Milwaukee Mitchell | KMKE | MKE | Milwaukee | 42.947 | -87.897 |
| Millard | KMLE | MLE | Omaha | 41.196 | -96.112 |
| Morristown Municipal | KMMU | MMU | New York | 40.799 | -74.415 |
| Smyrna | KMQY | MQY | Nashville | 35.990 | -86.520 |
| Monterey Regional | KMRY | MRY | Monterey | 36.587 | -121.843 |
| Minneapolis Saint Paul | KMSP | MSP | Minneapolis | 44.882 | -93.222 |
| Louis Armstrong International | KMSY | MSY | New Orleans | 29.993 | -90.258 |
| Florida Keys Marathon | KMTH | MTH | Key West | 24.726 | -81.051 |
| Montrose Regional | KMTJ | MTJ | Telluride | 38.510 | -107.894 |
| Martin State | KMTN | MTN | Baltimore | 39.325 | -76.414 |
| Morrisville Stowe State | KMVL | MVL | Burlington | 44.535 | -72.614 |
| Martha s Vineyard | KMVY | MVY | Nantucket | 41.393 | -70.614 |
| Montgomery Gibbs Executive | KMYF | MYF | San Diego | 32.816 | -117.140 |
| Lakefront | KNEW | NEW | New Orleans | 30.042 | -90.028 |
| Oakland International | KOAK | OAK | San Francisco | 37.721 | -122.221 |
| Hanover County Municipal | KOFP | OFP | Richmond | 37.709 | -77.437 |
| Ogden Hinckley | KOGD | OGD | Salt Lake City | 41.196 | -112.012 |
| Johnson County Executive | KOJC | OJC | Kansas City | 38.848 | -94.738 |
| Will Rogers World | KOKC | OKC | Oklahoma City | 35.393 | -97.601 |
| Olive Branch | KOLV | OLV | Memphis | 34.979 | -89.787 |
| Eppley Airfield | KOMA | OMA | Omaha | 41.303 | -95.894 |
| Miami Opa Locka Executive | KOPF | OPF | Miami | 25.907 | -80.278 |
| O Hare International | KORD | ORD | Chicago | 41.978 | -87.905 |
| Norfolk International | KORF | ORF | Norfolk | 36.895 | -76.201 |
| Orlando Executive | KORL | ORL | Orlando | 28.545 | -81.333 |
| Ohio State University | KOSU | OSU | Columbus | 40.078 | -83.073 |
| Norwood Memorial | KOWD | OWD | Boston | 42.190 | -71.173 |
| Waterbury Oxford | KOXC | OXC | Hartford | 41.478 | -73.135 |
| Oxnard | KOXR | OXR | Santa Barbara | 34.201 | -119.207 |
| Paine Field | KPAE | PAE | Seattle | 47.906 | -122.281 |
| Palm Beach International | KPBI | PBI | Palm Beach | 26.683 | -80.096 |
| DeKalb Peachtree | KPDK | PDK | Atlanta | 33.876 | -84.302 |
| Portland International | KPDX | PDX | Portland | 45.589 | -122.597 |
| Philadelphia International | KPHL | PHL | Philadelphia | 39.872 | -75.241 |
| Phoenix Sky Harbor | KPHX | PHX | Scottsdale | 33.434 | -112.012 |
| St Pete Clearwater | KPIE | PIE | Sarasota | 27.911 | -82.687 |
| Pittsburgh International | KPIT | PIT | Pittsburgh | 40.491 | -80.233 |
| Northeast Philadelphia | KPNE | PNE | Philadelphia | 40.082 | -75.011 |
| Palm Springs International | KPSP | PSP | Palm Springs | 33.830 | -116.507 |
| Oakland County International | KPTK | PTK | Detroit | 42.665 | -83.418 |
| Rhode Island T F Green International | KPVD | PVD | Newport | 41.723 | -71.428 |
| Hampton Roads Executive | KPVG | PVG | Norfolk | 36.780 | -76.449 |
| Provo Municipal | KPVU | PVU | Salt Lake City | 40.219 | -111.723 |
| Wiley Post | KPWA | PWA | Oklahoma City | 35.534 | -97.647 |
| Chicago Executive | KPWK | PWK | Chicago | 42.114 | -87.901 |
| Portland International Jetport | KPWM | PWM | Portland | 43.646 | -70.309 |
| Rapid City Regional | KRAP | RAP | Sioux Falls | 44.045 | -103.057 |
| Raleigh Durham International | KRDU | RDU | Raleigh Durham | 35.878 | -78.788 |
| Richmond International | KRIC | RIC | Richmond | 37.505 | -77.320 |
| Garfield County | KRIL | RIL | Aspen | 39.526 | -107.727 |
| Knox County Rockland | KRKD | RKD | Portland | 44.060 | -69.099 |
| Reno Tahoe International | KRNO | RNO | Lake Tahoe | 39.499 | -119.768 |
| Southwest Florida International | KRSW | RSW | Naples | 26.536 | -81.755 |
| Rutland Southern Vermont Regional | KRUT | RUT | Burlington | 43.529 | -72.950 |
| Santa Fe Regional | KSAF | SAF | Santa Fe | 35.617 | -106.089 |
| San Diego International | KSAN | SAN | San Diego | 32.734 | -117.190 |
| San Antonio International | KSAT | SAT | San Antonio | 29.534 | -98.469 |
| Savannah Hilton Head | KSAV | SAV | Savannah | 32.128 | -81.202 |
| Santa Barbara Municipal | KSBA | SBA | Santa Barbara | 34.426 | -119.840 |
| Louisville Muhammad Ali International | KSDF | SDF | Louisville | 38.174 | -85.736 |
| Scottsdale | KSDL | SDL | Scottsdale | 33.623 | -111.911 |
| Seattle Tacoma International | KSEA | SEA | Seattle | 47.450 | -122.309 |
| Orlando Sanford | KSFB | SFB | Orlando | 28.777 | -81.237 |
| San Francisco International | KSFO | SFO | San Francisco | 37.619 | -122.375 |
| Northeast Florida Regional | KSGJ | UST | Jacksonville | 29.959 | -81.340 |
| Sugar Land Regional | KSGR | SGR | Houston | 29.622 | -95.657 |
| Salt Lake City International | KSLC | SLC | Jackson Hole | 40.788 | -111.978 |
| Santa Maria | KSMX | SMX | Santa Barbara | 34.899 | -120.457 |
| John Wayne Orange County | KSNA | SNA | Los Angeles | 33.676 | -117.868 |
| Salinas Municipal | KSNS | SNS | Monterey | 36.663 | -121.606 |
| San Carlos | KSQL | SQL | San Francisco | 37.512 | -122.250 |
| Sarasota Bradenton | KSRQ | SRQ | Sarasota | 27.395 | -82.554 |
| Stinson Municipal | KSSF | SSF | San Antonio | 29.337 | -98.471 |
| St Louis Lambert | KSTL | STL | St Louis | 38.748 | -90.370 |
| Saint Paul Downtown | KSTP | STP | Minneapolis | 44.934 | -93.060 |
| Charles M Schulz Sonoma County | KSTS | STS | Napa | 38.509 | -122.813 |
| Friedman Memorial | KSUN | SUN | Sun Valley | 43.504 | -114.296 |
| Spirit of St Louis | KSUS | SUS | St Louis | 38.662 | -90.652 |
| Teterboro | KTEB | TEB | New York | 40.850 | -74.061 |
| Telluride Regional | KTEX | TEX | Telluride | 37.954 | -107.909 |
| Miami Executive | KTMB | TMB | Miami | 25.648 | -80.433 |
| Tampa International | KTPA | TPA | Sarasota | 27.976 | -82.533 |
| Truckee Tahoe | KTRK | TRK | Lake Tahoe | 39.320 | -120.139 |
| Jacqueline Cochran Regional | KTRM | TRM | Palm Springs | 33.627 | -116.160 |
| Raleigh Executive | KTTA | TTA | Raleigh Durham | 35.583 | -79.100 |
| Troutdale | KTTD | TTD | Portland | 45.549 | -122.401 |
| Trenton Mercer | KTTN | TTN | Philadelphia | 40.277 | -74.813 |
| Lake Tahoe | KTVL | TVL | Lake Tahoe | 38.894 | -119.995 |
| Magic Valley Regional | KTWF | TWF | Sun Valley | 42.482 | -114.488 |
| Indianapolis Executive | KTYQ | TYQ | Indianapolis | 40.033 | -86.251 |
| Bermuda Dunes | KUDD | UDD | Palm Springs | 33.748 | -116.275 |
| Waukesha County | KUES | UES | Milwaukee | 43.041 | -88.237 |
| Newport State | KUUU | NPT | Newport | 41.532 | -71.282 |
| Louise M Thaden Field Bentonville | KVBT | VBT | Northwest Arkansas | 36.346 | -94.219 |
| Tampa Executive | KVDF | VDF | Tampa | 28.014 | -82.345 |
| North Las Vegas | KVGT | VGT | Las Vegas | 36.211 | -115.194 |
| Van Nuys | KVNY | VNY | Los Angeles | 34.210 | -118.490 |
| Northwest Arkansas National | KXNA | XNA | Northwest Arkansas | 36.282 | -94.307 |
| Willow Run | KYIP | YIP | Detroit | 42.238 | -83.530 |
L
| Airport | ICAO | IATA | Metro | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubrovnik | LDDU | DBV | Dubrovnik | 42.561 | 18.268 |
| Split | LDSP | SPU | Dubrovnik | 43.539 | 16.298 |
| Josep Tarradellas Barcelona El Prat | LEBL | BCN | Barcelona | 41.297 | 2.078 |
| Ibiza | LEIB | IBZ | Ibiza | 38.873 | 1.373 |
| Adolfo Suarez Madrid Barajas | LEMD | MAD | Madrid | 40.472 | -3.561 |
| Palma de Mallorca | LEPA | PMI | Ibiza | 39.552 | 2.739 |
| Andorra La Seu | LESU | LEU | Barcelona | 42.339 | 1.409 |
| Torrejon | LETO | TOJ | Madrid | 40.497 | -3.446 |
| Courchevel Altiport | LFLJ | CVF | Geneva | 45.397 | 6.635 |
| Cannes Mandelieu | LFMD | CEQ | Nice | 43.542 | 6.953 |
| Nice Cote d Azur | LFMN | NCE | Nice | 43.665 | 7.215 |
| Paris Le Bourget | LFPB | LBG | Paris | 48.969 | 2.441 |
| Charles de Gaulle | LFPG | CDG | Paris | 49.010 | 2.548 |
| Paris Orly | LFPO | ORY | Paris | 48.723 | 2.379 |
| La Mole Saint Tropez | LFTZ | LTT | Nice | 43.205 | 6.482 |
| Athens International | LGAV | ATH | Mykonos | 37.936 | 23.945 |
| Mykonos | LGMK | JMK | Mykonos | 37.435 | 25.348 |
| Santorini | LGSR | JTR | Santorini | 36.399 | 25.479 |
| Cagliari Elmas | LIEE | CAG | Sardinia | 39.251 | 9.054 |
| Olbia Costa Smeralda | LIEO | OLB | Sardinia | 40.899 | 9.518 |
| Milan Malpensa | LIMC | MXP | Milan | 45.630 | 8.723 |
| Bergamo Orio al Serio | LIME | BGY | Milan | 45.674 | 9.704 |
| Milan Linate | LIML | LIN | Milan | 45.445 | 9.277 |
| Rome Ciampino | LIRA | CIA | Rome | 41.799 | 12.595 |
| Leonardo da Vinci Fiumicino | LIRF | FCO | Rome | 41.800 | 12.239 |
| Ben Gurion | LLBG | TLV | Tel Aviv | 32.011 | 34.887 |
| Malta International | LMML | MLA | Malta | 35.857 | 14.478 |
| Innsbruck | LOWI | INN | Vienna | 47.260 | 11.344 |
| Salzburg | LOWS | SZG | Munich | 47.793 | 13.004 |
| Vienna International | LOWW | VIE | Vienna | 48.110 | 16.570 |
| Cascais Tires | LPCS | CAT | Lisbon | 38.725 | -9.355 |
| Faro | LPFR | FAO | Lisbon | 37.014 | -7.966 |
| Humberto Delgado Lisbon | LPPT | LIS | Lisbon | 38.774 | -9.134 |
| Geneva | LSGG | GVA | Geneva | 46.238 | 6.109 |
| Sion | LSGS | SIR | Geneva | 46.219 | 7.327 |
| Bern Belp | LSZB | BRN | Zurich | 46.914 | 7.497 |
| Zurich | LSZH | ZRH | Zurich | 47.458 | 8.548 |
| Samedan Engadin | LSZS | SMV | Zurich | 46.534 | 9.884 |
| Sabiha Gokcen | LTFJ | SAW | Istanbul | 40.899 | 29.309 |
| Istanbul | LTFM | IST | Istanbul | 41.262 | 28.742 |
M
| Airport | ICAO | IATA | Metro | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Providenciales International | MBPV | PLS | Turks and Caicos | 21.774 | -72.266 |
| La Romana International | MDLR | LRM | Punta Cana | 18.450 | -68.912 |
| Punta Cana International | MDPC | PUJ | Punta Cana | 18.567 | -68.363 |
| Las Americas Santo Domingo | MDSD | SDQ | Punta Cana | 18.430 | -69.669 |
| Norman Manley Kingston | MKJP | KIN | Montego Bay | 17.936 | -76.788 |
| Sangster International | MKJS | MBJ | Montego Bay | 18.504 | -77.913 |
| Del Norte | MMAN | NTR | Monterrey | 25.866 | -100.237 |
| Cozumel International | MMCZ | CZM | Cancun | 20.522 | -86.926 |
| Benito Juarez International | MMMX | MEX | Mexico City | 19.436 | -99.072 |
| General Mariano Escobedo | MMMY | MTY | Monterrey | 25.778 | -100.107 |
| Licenciado Gustavo Diaz Ordaz | MMPR | PVR | Puerto Vallarta | 20.680 | -105.254 |
| Los Cabos International | MMSD | SJD | Cabo San Lucas | 23.152 | -109.721 |
| Cabo San Lucas | MMSL | CSL | Cabo San Lucas | 22.947 | -109.936 |
| Licenciado Adolfo Lopez Mateos Toluca | MMTO | TLC | Mexico City | 19.337 | -99.566 |
| Cancun International | MMUN | CUN | Cancun | 21.037 | -86.877 |
| Marcos A Gelabert Albrook | MPMG | PAC | Panama City | 8.973 | -79.556 |
| Tocumen International | MPTO | PTY | Panama City | 9.071 | -79.383 |
| Daniel Oduber Quiros Liberia | MRLB | LIR | Costa Rica | 10.593 | -85.544 |
| Juan Santamaria San Jose | MROC | SJO | Costa Rica | 9.994 | -84.209 |
| Owen Roberts International | MWCR | GCM | Grand Cayman | 19.293 | -81.358 |
| Exuma International | MYEF | GGT | Nassau | 23.563 | -75.878 |
| North Eleuthera | MYEH | ELH | Eleuthera | 25.475 | -76.684 |
| Governor s Harbour | MYER | GHB | Eleuthera | 25.285 | -76.331 |
| Lynden Pindling International | MYNN | NAS | Nassau | 25.039 | -77.466 |
| Philip S W Goldson | MZBZ | BZE | Belize | 17.539 | -88.308 |
N
O
| Airport | ICAO | IATA | Metro | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| King Abdulaziz Jeddah | OEJN | JED | Riyadh | 21.680 | 39.157 |
| King Khalid International | OERK | RUH | Riyadh | 24.958 | 46.699 |
| Zayed International | OMAA | AUH | Abu Dhabi | 24.433 | 54.651 |
| Al Bateen Executive | OMAD | AZI | Abu Dhabi | 24.428 | 54.458 |
| Dubai International | OMDB | DXB | Dubai | 25.253 | 55.364 |
| Al Maktoum International | OMDW | DWC | Dubai | 24.896 | 55.161 |
| Hamad International | OTHH | DOH | Doha | 25.273 | 51.608 |
P
| Airport | ICAO | IATA | Metro | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Juneau International | PAJN | JNU | Anchorage | 58.355 | -134.576 |
| Ted Stevens Anchorage | PANC | ANC | Anchorage | 61.174 | -149.996 |
| Kapalua West Maui | PHJH | JHM | Maui | 20.963 | -156.673 |
| Ellison Onizuka Kona | PHKO | KOA | Honolulu | 19.739 | -156.046 |
| Daniel K Inouye International | PHNL | HNL | Honolulu | 21.319 | -157.922 |
| Kahului Maui | PHOG | OGG | Honolulu | 20.899 | -156.430 |
R
S
| Airport | ICAO | IATA | Metro | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroparque Jorge Newbery | SABE | AEP | Buenos Aires | -34.559 | -58.416 |
| El Palomar | SADP | Palomar | Buenos Aires | -34.610 | -58.613 |
| Ezeiza International | SAEZ | EZE | Buenos Aires | -34.822 | -58.536 |
| Galeao International | SBGL | GIG | Rio de Janeiro | -22.809 | -43.243 |
| Guarulhos International | SBGR | GRU | Sao Paulo | -23.435 | -46.473 |
| Jundiai | SBJD | QJD | Sao Paulo | -23.180 | -46.944 |
| Jacarepagua | SBJR | RRJ | Rio de Janeiro | -22.987 | -43.370 |
| Congonhas | SBSP | CGH | Sao Paulo | -23.627 | -46.656 |
| El Dorado International | SKBO | BOG | Bogota | 4.702 | -74.147 |
| Rafael Nunez Cartagena | SKCG | CTG | Bogota | 10.442 | -75.513 |
T
| Airport | ICAO | IATA | Metro | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| V C Bird International | TAPA | ANU | Antigua | 17.137 | -61.793 |
| Grantley Adams International | TBPB | BGI | Barbados | 13.075 | -59.492 |
| L Esperance Grand Case | TFFG | SFG | St Maarten | 18.100 | -63.047 |
| Gustaf III | TFFJ | SBH | St Barths | 17.904 | -62.844 |
| Cyril E King | TIST | STT | St Thomas | 18.337 | -64.973 |
| Henry E Rohlsen St Croix | TISX | STX | St Thomas | 17.702 | -64.799 |
| Rafael Hernandez Aguadilla | TJBQ | BQN | San Juan | 18.495 | -67.129 |
| Isla Grande | TJIG | SIG | San Juan | 18.457 | -66.098 |
| Luis Munoz Marin | TJSJ | SJU | San Juan | 18.439 | -66.002 |
| George F L Charles | TLPC | SLU | St Lucia | 14.020 | -60.993 |
| Hewanorra International | TLPL | UVF | St Lucia | 13.733 | -60.952 |
| Queen Beatrix International | TNCA | AUA | Aruba | 12.501 | -70.015 |
| Princess Juliana Sint Maarten | TNCM | SXM | St Barths | 18.041 | -63.109 |
